您所在的位置:首頁>新聞資訊
7月11日至12日,第43屆全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會和2026北京·昌平生命科學(xué)論壇在北京昌平召開。大會公布“2025年度中國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)”名單,魯南制藥集團(tuán)位列第32位;入選2026年中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線工業(yè)企業(yè)優(yōu)秀案例、2025中國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)社會責(zé)任優(yōu)秀案例。




魯南制藥集團(tuán)黨委書記、董事長、總經(jīng)理張貴民受邀出席年會,并參與“中藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”論壇、中國中藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究課題會和“AI與醫(yī)藥創(chuàng)新——技術(shù)前沿范式與產(chǎn)業(yè)新生態(tài)”論壇。

本次活動以"探索生命 共創(chuàng)未來"為主題,以產(chǎn)業(yè)升級為核心,打造政策落地、成果轉(zhuǎn)化、資源集聚的高能級平臺,聚焦前沿科學(xué)、產(chǎn)業(yè)趨勢與政策創(chuàng)新,通過深入交流,助力中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提升國際競爭力,為全球健康事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)中國智慧。
2025年度中國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)
1 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
2 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 |
3 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
5 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
6 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
7 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
8 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
9 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
12 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 北京諾華制藥有限公司 |
14 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
15 | 沈陽三生制藥有限責(zé)任公司 |
16 | 威高集團(tuán)有限公司 |
17 | 暉致制藥(大連)有限公司 |
18 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
19 | 阿斯利康制藥有限公司 |
20 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
21 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 |
22 | 賽諾菲(中國)投資有限公司 |
23 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
24 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
25 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 |
27 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
28 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
29 | 山東步長制藥股份有限公司 |
30 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
31 | 中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
32 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 西安楊森制藥有限公司 |
34 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
35 | 深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
36 | 山東新華制藥股份有限公司 |
37 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
38 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
39 | 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
40 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
41 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
42 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
43 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
44 | 默克制藥(江蘇)有限公司 |
45 | 費(fèi)森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
46 | 凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司 |
47 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
48 | 上海羅氏制藥有限公司 |
49 | 輝瑞制藥科技有限公司 |
50 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
51 | 先聲藥業(yè)有限公司 |
52 | 哈藥集團(tuán)有限公司 |
53 | 江蘇濟(jì)川控股集團(tuán)有限公司 |
54 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
55 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
56 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
57 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
58 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 |
59 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
60 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
61 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
63 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
65 | 赫力昂(蘇州)制藥有限公司 |
66 | 青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
67 | 煙臺綠葉醫(yī)藥控股(集團(tuán))有限公司 |
68 | 禮來蘇州制藥有限公司 |
69 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
70 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 |
71 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
72 | 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
73 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
74 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
75 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
76 | 南京健友生化制藥股份有限公司 |
77 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
78 | 東富龍科技集團(tuán)股份有限公司 |
79 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 |
80 | 石家莊四藥有限公司 |
81 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
82 | 河南羚銳制藥股份有限公司 |
83 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 |
84 | 中美天津史克制藥有限公司 |
85 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
86 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
87 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 |
88 | 辰欣科技集團(tuán)有限公司 |
89 | 東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 |
90 | 江蘇蘇中健康科技有限公司 |
91 | 廣州康臣藥業(yè)有限公司 |
92 | 華邦生命健康股份有限公司 |
93 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 |
94 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
95 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 |
96 | 衛(wèi)材(中國)投資有限公司 |
97 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
98 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
99 | 楚天科技股份有限公司 |
100 | 湖南九典制藥股份有限公司 |
數(shù)據(jù)來源:2025《中國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計年報》
“守正”不是守舊,系統(tǒng)思維才是科學(xué)。7月11日,張貴民參與中藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇,從哲學(xué)高度闡釋中醫(yī)藥邏輯:“中正”是因,“平和”是果。他以啟達(dá)力?荊防顆粒為例指出,說明書僅寫“用于風(fēng)寒感冒”,但文獻(xiàn)顯示該方實(shí)為“溫?zé)嵬ㄖ巍薄!叭绻v不清楚,下一次遇到疫情,我們?nèi)匀徊粫谩!彼麖?qiáng)調(diào),中藥治療的本質(zhì)是“以平為期”,“用整體的確定性解決局部的不確定性,才是中醫(yī)整體觀的真正表達(dá)。”
步入“十五五”,生物醫(yī)藥被賦予新興支柱產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略新定位,作為產(chǎn)業(yè)主力軍的百強(qiáng)企業(yè)肩負(fù)更高發(fā)展使命與示范責(zé)任。創(chuàng)新是貫穿醫(yī)藥全行業(yè)的發(fā)展主線,未來,魯南制藥將繼續(xù)堅持“創(chuàng)新引領(lǐng) 服務(wù)推動”的指導(dǎo)方針,持續(xù)加大科研投入與成果轉(zhuǎn)化力度,主動對接國家發(fā)展戰(zhàn)略,攜手行業(yè)伙伴構(gòu)建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局,為推動“健康中國”戰(zhàn)略實(shí)施、促進(jìn)民族醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量。
